Дождевик лаконичного дизайна с минималистичным принтом на кармане
- Технологичная прорезиненная ткань, отталкивающая воду и мягкая приятная к телу подкладка из искусственного меха
- Свободный прямой крой и длинные рукава реглан с трикотажными манжетами
- Вшитый капюшон с козырьком и воротник-стойка
- Застежка на влагозащитную молнию с защитой подбородка
- Вместительны накладные карманы с клапанами на кнопках, один нагрудный карман на молнии и вшивной ярлык для имени ребенка внутри
- Рекомендованный температурный режим*: +10/0
* Рекомендованный температурный режим приведён без учёта ветра, влажности, соблюдения принципов многослойности в одежде и температурных особенностей организма.
| Размер / рост | Возраст | Шея | Грудь | Талия |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 7-8 | 28,2 | 61,5-64,5 | 56,5-58 |
| 128 | 8-9 | 28,8 | 64,5-67,5 | 58-59 |
| 134 | 9-10 | 29,4 | 67,5-70,5 | 59-60,5 |
| 140 | 10-11 | 30 | 70,5-73,5 | 60,5-62,5 |
| 146 | 11-12 | 31 | 73,5-76,5 | 62,5-64 |
| 152 | 12-13 | 32 | 76,5-79 | 64-66 |
| 158 | 13-14 | 33 | 79-82 | 66-68 |
| 164 | 14-15 | 34 | 82-84 | 68-70 |
| 170 | 15-16 | 35 | 84 | 70 |
| Обхват груди | Обхват изделия по низу, см | Длина изделия, по спинке, см | Длина изделия | |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 95 | 95 | 53 | 55,5 |
| 128 | 98 | 98 | 55,5 | 58 |
| 134 | 101 | 101 | 58 | 60,5 |
| 140 | 104 | 104 | 60,5 | 63 |
| 146 | 107 | 107 | 63,5 | 66 |
| 152 | 110 | 110 | 66,5 | 69 |
| 158 | 113 | 113 | 69,5 | 72 |
| 164 | 116 | 116 | 72,5 | 75 |
Укажите адрес электронной почты, мы сообщим, когда товар появится на складе.
Подробную информацию об условиях обработки Ваших данных и Ваших правах можно найти в Политике конфиденциальности.