Международный INT |
Российский RU |
Обхват груди (СМ) | Обхват талии (СМ) | Обхват бедер (СМ) |
---|---|---|---|---|
XXS | 40 | 76-80 | 58-62 | 86-88 |
XS | 42 | 80-84 | 62-66 | 90-92 |
S | 44 | 84-88 | 66-70 | 94-96 |
M | 46 | 88-92 | 70-74 | 98-100 |
L | 48 | 92-96 | 74-78 | 102-104 |
XL | 50 | 96-100 | 78-82 | 106-108 |
XXL | 52 | 100-104 | 82-86 | 110-112 |
Выбор города
Ваш город