Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват изделия по низу, см | Длина брюк по внутреннему шву, см | Длина изделия |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 | 96,6 | 58,4 | 80,9 | 108,9 |
S | 72 | 100,6 | 60 | 80,5 | 108,9 |
M | 76 | 104,6 | 61,6 | 80,1 | 108,9 |
L | 82 | 110,6 | 63,6 | 79,2 | 108,9 |
XL | 88 | 116,6 | 65,6 | 78,8 | 108,9 |
Выбор города
Ваш город